ハースストーングランプリ 中間発表!!
関連記事:【ファン投票形式大会】ハースストーングランプリ 開催!!
ハースストーングランプリ 選手部門 中間発表(敬称略)
順位 | 名前 | 得票数 |
1 | mattun | 309 |
2 | civila | 191 |
3 | Tansoku | 159 |
4 | JubileE | 131 |
5 | nukesaku | 128 |
6(同率) | Jako1910 | 109 |
6(同率) | Tredsred | 109 |
8 | gokumon | 107 |
9 | Kno | 92 |
10 | 3104(さとし) | 77 |
11 | GundamFlame | 76 |
12 | cross7224 | 57 |
13(同率) | posesi | 56 |
13(同率) | lynx | 56 |
15 | tuttu | 52 |
16 | aqua | 49 |
16位まではこのような結果になりました!
mattunさんがぶっちぎりの1位!!また天野は泣くことになるのか!?
2位は農家の最終兵器・千葉のアントニダスことcivilaさん!視聴者の数だけ強くなれる!?
3位はラストコールトーナメントにも出場したTansokusさん!BMだけはやめてくれよな!
そして数々の強豪プレイヤーを抜いて得票数4位に立つのはJubileEさん!番狂わせなるか…?!
17位以下はこのようになっています
順位 | 名前 | 得票数 |
17 | kuroebi | 48 |
18 | sweep | 46 |
19 | いつまさ | 40 |
20 | koroneko | 38 |
21(同率) | zico39 | 37 |
21(同率) | maruku(ユウキ・テルミ) | 37 |
23 | LivetubeSTAR | 34 |
24 | yutori | 31 |
25(同率) | tel1999(本能寺) | 29 |
25(同率) | akogare | 29 |
27(同率) | amanos(天野さとし) | 25 |
27(同率) | ちょもす | 25 |
27(同率) | ましわぎ | 25 |
30 | zenith | 24 |
31(同率) | 十蔵 | 23 |
31(同率) | NanoSecond | 23 |
ハースストーングランプリ 実況解説部門 中間発表(敬称略)
順位 | 名前 | 得票数 |
1 | JubileE | 66 |
2 | niriku | 51 |
3 | kuroebi | 41 |
4 | 3104(さとし) | 40 |
5 | nukesaku | 34 |
6 | civila | 23 |
7 | 蒼汁 | 22 |
8 | Arusu | 19 |
以上となります!!JubileEさんの人気がスゴイ…!!
配信に関してはいくつかのチャンネルで行おうと思っています。
僕とJubileEさんが実況解説しながら、JubileEさんが選手として出場することも…!?(無茶振り)
詳細が決まれば、またこのブログで告知させていただきますo(^▽^)o♪